GLOBAL JHCNR
Air Pollution Prevention Facilities
장치 | 원리 | 분리입경(집진입자경.㎛) | 집진율(%) | 압력손실(mmH₂O) | 동력(Kw) | 소요수량(T/H) | 적용먼지농도(g/㎥) | 적용조건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG FILTER | 여과 | > 0.5 (조포)> 0.1 (극세포) | 90-99% | 100-200 | 35-70 | 0.2-70 | 부착성 강한먼지 수분함량이 많은 먼지불가 | |
중력침강 | 중력침강 | > 50 | 5-20 | 전처리 집진장치로 사용할때 | ||||
관성집진 | 관성 | > 50 | 35-50 | 전처리 집진장치로 사용할때 | ||||
사이클론 | 원심력 | >10 (대형)> 3 (대형) | 5-10㎛,(대형)40-75,(소형)75-9 | 100-200 | 35-70 | 습시 12-30 | 건식 1-20, 습식 2-20 | 부착성 강한먼지 수분함량이 많은 먼지불가 |
멀티사이클론 | 원심력 | > 2.55 | 95% | 100-200 | 35-70 | 1-20 | 부착성 강한먼지 수분함량이 많은 먼지불가 | |
벤츄리사이클론 | 가습 | > 0.2 | 90-99% | 500-1,000 | 120-200 | 18-60 | 10이하 | 습식사이클론과 병용필요 |
전기집진 | 정전기 | > 0.05 | 90-99% | 2-25 | 20-60 | 습시 0.9 | 2이하 | 종류에 제한 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart